PCR荧光分析用滤光片镀膜参数:
透过率 | Tave≥90% | ||||
中心波长 | 400-850nm(根据客户要求进行选择) | ||||
半高宽 | 10-60nm(根据客户要求进行选择) | ||||
截止深度 | ODabs≥5,ODave≥6@350-800nm; OD>3@800-1050nm | ||||
尺寸规格 | 常规6*6mm、直径6mm、直径12mm、直径25mm(可加氧化铝圈) | ||||
产品厚度 | 1.0mm、1.1mm | ||||
备注 | 可按客户要求加工产品尺寸,接受定制其他指标参数 |
典型PCR滤光片组
荧光染料 | 激发滤光片(nm) | 发射滤光片(nm) | 二向色镜 | ||
Atto 425 | BP430/24 | BP480/30 | DM450 | ||
FAM/ SYBR Green | BP470/30 | BP520/20 | DM505 | ||
HEX/VIC/JOE | BP530/20 | BP565/22 | DM550 | ||
CY3/TAMRA | BP543/20 | BP585/20 | DM565 | ||
ROX/Texas Red | BP570/20 | BP612/20 | DM590 | ||
Atto 633 | BP620/20 | BP655/20 | DM635 | ||
CY5/Qusar 670 | BP630/20 | BP675/20 | DM647 | ||
CY5.5/Qusar 705 | BP675/20 | BP725/30 | DM700 | ||
CY7 | BP725/30 | BP800/30 | DM770 |
常用PCR滤光片
型号 | 中心波长(nm) | 半高宽(nm) | 型号 | 中心波长(nm) | 半高宽(nm) |
BP430/24 | 430±2 | 24±2 | BP615/40 | 615±2 | 40±2 |
BP470/30 | 470±2 | 30±2 | BP620/20 | 620±2 | 20±2 |
BP480/20 | 480±2 | 20±2 | BP624/40 | 624±2 | 40±2 |
BP480/30 | 480±2 | 30±2 | BP630/20 | 630±2 | 20±2 |
BP485/20 | 485±2 | 20±2 | BP655/20 | 655±2 | 20±2 |
BP520/20 | 520±2 | 20±2 | BP665/20 | 665±2 | 20±2 |
BP523/20 | 523±2 | 20±2 | BP675/20 | 675±2 | 20±2 |
BP525/20 | 525±2 | 20±2 | BP680/20 | 680±2 | 20±2 |
BP530/20 | 530±2 | 20±2 | BP682/15 | 682±2 | 15±2 |
BP543/20 | 543±2 | 20±2 | BP694/40 | 694±2 | 40±2 |
BP565/20 | 565±2 | 22±2 | BP715/70 | 715±2 | 70±2 |
BP570/20 | 570±2 | 20±2 | BP725/30 | 725±2 | 30±2 |
BP580/20 | 580±2 | 20±2 | BP725/40 | 725±2 | 40±2 |
BP585/20 | 585±2 | 20±2 | BP800/30 | 800±2 | 30±2 |
BP612/20 | 612±2 | 20±2 | BP800/60 | 800±2 | 60±2 |
荧光PCR二向色镜
型号 | 入射角度 | 透过率 | 透过波长(nm) | 反射率 | 反射波长(nm) |
DM450 | 45度 | Tave≥95% | 465-680 | R≥95% | 380-445 |
DM505 | 45度 | Tave≥95% | 515-700 | R≥95% | 450-490 |
DM550 | 45度 | Tave≥95% | 560-700 | R≥95% | 450-538 |
DM565 | 45度 | Tave≥95% | 575-700 | R≥95% | 450-555 |
DM590 | 45度 | Tave≥95% | 605-700 | R≥95% | 450-580 |
DM600 | 45度 | Tave≥95% | 615-700 | R≥95% | 450-590 |
DM635 | 45度 | Tave≥95% | 650-700 | R≥95% | 450-630 |
DM647 | 45度 | Tave≥95% | 665-700 | R≥95% | 450-640 |
DM650 | 45度 | Tave≥95% | 670-700 | R≥95% | 450-645 |
DM655 | 45度 | Tave≥95% | 675-700 | R≥95% | 450-650 |
DM700 | 45度 | Tave≥95% | 715-800 | R≥95% | 450-685 |
DM770 | 45度 | Tave≥95% | 780-900 | R≥95% | 600-755 |
DM500(SP) | 45度 | Tave≥95% | 440-485 | R≥95% | 515-700 |
DM550(SP) | 45度 | Tave≥95% | 480-530 | R≥95% | 565-700 |
DM565(SP) | 45度 | Tave≥95% | 480-550 | R≥95% | 580-700 |
DM600(SP) | 45度 | Tave≥95% | 480-580 | R≥95% | 620-700 |
DM650(SP) | 45度 | Tave≥95% | 480-635 | R≥95% | 670-800 |
DM690(SP) | 45度 | Tave≥95% | 480-675 | R≥95% | 710-800 |
纳宏光电生产的滤光镜片与国外进口滤光片参数基本一致,价格适中,滤光片交期快,选型多,常规参数滤光片现货可快速发出,另外纳宏光电可以根据用户需求定制生产滤光片,
目前国内许多荧光分析仪厂家采用纳宏光电的国产滤光片代替进口滤光片得到了业界好评,更多国产滤光片替代进PCR荧光测量滤光片资讯欢迎来电垂询。
纳宏光电致力于提供高品质的荧光显微镜滤光片和滤光片组,滤光片主要包含有:激发滤光片、二色镜、发射滤光片、中性滤光片等。
荧光显微镜滤光片组主要包括:
单,双,三,四,五波段带通滤光片组,单波段长通滤光片组,LED 单,双,三,四波段带通滤光片组。
同时深圳纳宏光电可根据您的需求提供定制生产滤光片服务。